| COPA SARANDI 2016 TABELA DE JOGOS | ||||||
| GINASIO DE ESPORTE COELHÃO | ||||||
| HR | sub | equipe A | x | equipe B | ||
| 08:00 | 11 | MATERDEI | x | PROJ FUTSAL E CIDADANIA | ||
| 08:30 | 8 | COUNTRY CLUBE MARINGA | x | FALCÃO 12 | ||
| 09:00 | 13 | PAQUITO | x | NOVA GERAÇÃO | ||
| 09:30 | 8 | CRAQUE DO FUTURO | x | CLUBE OLIMPICO | ||
| 10:00 | 12 | R10 MARINGA | x | REAL SARANDI | ||
| 10:30 | 13 | PAQUITO | X | R10 MARINGA | ||
| 11:00 | 12 | R10 MARINGA | X | FALCÃO 12 | ||
| 11:30 | 12 | CRAQUE/ MATERDEI | X | ESTRELA / ACORREMAR | ||
| 12:00 | 8 | ESTRELA / ACORREMAR | X | FALCÃO 12 | ||
| 13:00 | 10 | CRAQUE DO FUTURO | X | COUNTRY CLUBE MGA | ||
| 13:30 | 8 | COUNTRY CLUBE MARINGA | X | ESTRELA FUT/ ACORREMAR | ||
| 14:00 | 8 | CENTRO PORTUGUES | X | COLEGIO MATERDEI | ||
| 14:30 | 8 | TOQUE DE CLASSE | X | CLUBE OLIMPICO MGA | ||
| 15:00 | 9 | CRAQUE DO FUTURO A | X | CENTRO PORTUGUES | ||
| 15:30 | 8 | INDIO PRODUTOS OPTICOS | x | COLEGIO MATERDEI MGA | ||
| 16:00 | 12 | FALCÃO 12 | X | REAL SARANDI | ||
| 16:30 | 8 | CENTRO PORTUGUES | X | INDIO PRODUTOS OPTICOS | ||
| 17:00 | 11 | CENTRO PORTUGUES | X | PROJ FUTSAL E CIDADANIA | ||
| 17:30 | 9 | INDIO PRODUTOS OPTICOS | X | CENTRO PORTUGUES | ||
quinta-feira, 31 de março de 2016
TABELA OFICIAL COPA SARANDI 2016 GINÁSIO COELHÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário