| SUB 10 | |||||||||
| GRUPO A | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | AABB MANDAGUARI | 0 | 0 | ||||||
| 2 | ACADEMIA LONDRINA | 0 | 0 | ||||||
| 3 | COUNTRY CLUBE MGA | 0 | 0 | ||||||
| 4 | NOVA ESPERANÇA | 0 | 0 | ||||||
| 5 | CRAQUE DO FUTURO A | 0 | 0 | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | ACADEMIA LONDRINA | |||||||
| ACADEMIA LONDRINA | X | COUNTRY CLUBE MGA | |||||||
| COUNTRY CLUBE MGA | X | NOVA ESPERANÇA | |||||||
| NOVA ESPERANÇA | X | CRAQUE DO FUTURO A | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO A | X | AABB MANDAGUARI | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | COUNTRY CLUBE MGA | |||||||
| ACADEMIA LONDRINA | X | NOVA ESPERANÇA | |||||||
| COUNTRY CLUBE MGA | X | CRAQUE DO FUTURO A | |||||||
| NOVA ESPERANÇA | X | AABB MANDAGUARI | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO A | X | ACADEMIA LONDRINA | |||||||
segunda-feira, 28 de março de 2016
GRUPO SUB 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário