| SUB 11 | ||||||||
| GRUPO A | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | |
| CENTRO PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||
| PROJ FUTSAL E CIDADANIA | 0 | 0 | ||||||
| COLEGIO MATERDEI | 0 | 0 | ||||||
| GRUPO B | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | |
| AABB MANDAGUARI | 0 | 0 | ||||||
| ACADEMIA LONDRINA | 0 | 0 | ||||||
| ESTRELA / ACORREMAR | 0 | 0 | ||||||
| GRUPO C | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | |
| TOQUE DE CLASSE | 0 | 0 | ||||||
| INDIO PROD. OPTICOS | 0 | 0 | ||||||
| XV DE NOVEMBRO | 0 | 0 | ||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | FENIX MARINGA | ||||||
| PROJ FUTSAL E CIDAD | X | COLEGIO MATERDEI | ||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | PROJ. FUTSAL E CIDAD | ||||||
| FENIX MARINGA | X | COLEGIO MATERDEI | ||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | COLEGIO MATERDEI | ||||||
| PROJ FUTSAL E CIDAD | X | FENIX MARINGA | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | ACADEMIA LONDRINA | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | ESTRELA ACORREMAR | ||||||
| ACADEMIA LONDRINA | X | ESTRELA ACORREMAR | ||||||
| TOQUE DE CLASSE | X | INDIO PROD. OPTICOS | ||||||
| TOQUE DE CLASSE | X | XV DE NOVEMBRO | ||||||
| INDIO PROD. OPTICOS | X | XV DE NOVEMBRO | ||||||
segunda-feira, 28 de março de 2016
GRUPO SUB 11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário