| COPA SARANDI 2016 TABELA DE JOGOS | ||||||
| GINASIO DE ESPORTE FERREIRÃO | ||||||
| HR | sub | equipe A | x | equipe B | ||
| 08:00 | 8 | CENTRO PORTUGES MARINGA | x | HIPERCRED | ||
| 08:30 | 9 | CRAQUE DO FUTURO B | x | HIPERCRED | ||
| 09:00 | 8 | INDIO PRODUTOS OPTICOS | x | HIPERCRED | ||
| 09:30 | 9 | CENTRO PORTUGES MGA | x | HIPERCRED | ||
| 10:00 | 9 | INDIO PRODUTOS OPTICOS | x | CRAQUE DO FUTURO B | ||
| 10:30 | 9 | AABB MANDAGUARI | x | HIPERCRED | ||
| 11:00 | 8 | COLEGIO MATERDEI MGA | x | HIPERCRED | ||
| 11:30 | 9 | AABB MANDAGUARI | x | INDIO PRODUTOS OPTICOS | ||
| 13:00 | 11 | CENTRO PORTUGUES | x | COLEGIO MATERDEI | ||
| 13:30 | 12 | AABB MANDAGUARI | X | R10 MARINGA | ||
| 14:00 | 13 | R10 | X | AABB MANDAGUARI | ||
| 14:30 | 12 | AN10 APUCARANA | X | ESTRELA / ACORREMAR | ||
| 15:00 | 12 | REAL SDI | X | AABB MANDAGUARI | ||
| 15:30 | 11 | AABB MANDAGUARI | X | ESTRELA / ACORREMAR | ||
| 16:00 | 8 | AABB MANDAGUARI | X | TOQUE DE CLASSE | ||
| 16:30 | 12 | AN10 APUCARANA | X | CRAQUE / MATERDEI | ||
| 17:00 | 13 | AABB MANDAGUARI | X | NOVA GERAÇÃO | ||
| 17:30 | 8 | CRAQUE DO FUTURO | X | AABB MANDAGUARI | ||
| 18:00 | 10 | CRAQUE DO FUTURO | X | AABB MANDAGUARI | ||
quinta-feira, 31 de março de 2016
TABELA OFICIAL 1º COPA SARANDI GINASIO DE ESPORTE FERREIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário