| SUB 12 | ||||||||
| GRUPO A | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | |
| AABB MANDAGUARI | 0 | 0 | ||||||
| FALCÃO 12 | 0 | 0 | ||||||
| R 10 MARINGA | 0 | 0 | ||||||
| REAL SARANDI | 0 | 0 | ||||||
| GRUPO B | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | |
| AN10 APUCARANA | 0 | 0 | ||||||
| ESTRELA ACORREMAR | 0 | 0 | ||||||
| CRAQUE / MATERDEI | 0 | 0 | ||||||
| ACADEMIA LONDRINA | 0 | 0 | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | FALCÃO 12 | ||||||
| R10 MARINGA | X | FALCÃO 12 | ||||||
| REAL SARANDI | X | FALCÃO 12 | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | R10 MARINGA | ||||||
| AABB MANDAGUARI | X | REAL SARANDI | ||||||
| REAL SARANDI | X | R10 MARINGA | ||||||
| AN10 APUCARANA | X | CRAQUE/ MATERDEI | ||||||
| AN10 APUCARANA | X | ESTRELA / ACORREMAR | ||||||
| AN10 APUCARANA | X | ACADEMIA LONDRINA | ||||||
| ESTRELA/ ACORREMAR | X | CRAQUE/ MATERDEI | ||||||
| ESTRELA/ ACORREMAR | X | ACADEMIA LONDRINA | ||||||
| ACADEMIA LONDRINA | X | CRAQUE/ MATERDEI | ||||||
segunda-feira, 28 de março de 2016
GRUPO SUB 12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário