| sub9 | |||||||||
| GRUPO A | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | ||
| AABB MANDAGUARI | 0 | 0 | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO B | 0 | 0 | |||||||
| HIPERCRED | 0 | 0 | |||||||
| INDIO PRODUTOS OPTICOS | 0 | 0 | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO A | 0 | 0 | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | INDIO PRODUTOS OPTICOS | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO B | X | CRAQUE DO FUTURO A | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | INDIO PRODUTOS OPTICOS | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | CRAQUE DO FUTURO A | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO B | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | CRAQUE DO FUTURO A | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO B | X | INDIO PRODUTOS OPTICOS | |||||||
segunda-feira, 28 de março de 2016
GRUPO SUB 9 COPA SARANDI 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário