| COPA SARANDI 2016 | SUB 8 | ||||||||
| GRUPO A | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | ||
| ACADEMIA LONDRINA | 0 | 0 | |||||||
| ESTRELA/ACORREMAR | 0 | 0 | |||||||
| COUNTRY CLUBE | 0 | 0 | |||||||
| FALCÃO 12 | 0 | 0 | |||||||
| GRUPO B | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | ||
| AABB MANDAGUARI | 0 | 0 | |||||||
| TOQUE DE CLASSE | 0 | 0 | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO | 0 | 0 | |||||||
| CLUBE OLIMPICO | 0 | 0 | |||||||
| GRUPO C | PTS | J | V | D | GP | GC | SG | ||
| CENTRO PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||
| HIPERCRED | 0 | 0 | |||||||
| INDIO PROD. OPTICOS | 0 | 0 | |||||||
| COLEGIO MATERDEI | 0 | 0 | |||||||
| ACADEMIA | X | ESTRELA/ ACORREMAR | |||||||
| COUNTRY CLUBE | X | FALCÃO 12 | |||||||
| ACADEMIA | X | FALCÃO 12 | |||||||
| COUNTRY CLUBE | X | ESTRELA/ ACORREMAR | |||||||
| ACADEMIA | X | COUNTRY CLUBE | |||||||
| FALCÃO 12 | X | ESTRELA/ ACORREMAR | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | CRAQUE DO FUTURO | |||||||
| TOQUE DE CLASSE | X | CLUBE OLIMPICO | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | CLUBE OLIMPICO | |||||||
| TOQUE DE CLASSE | X | CRAQUE DO FUTURO | |||||||
| AABB MANDAGUARI | X | TOQUE DE CLASSE | |||||||
| CRAQUE DO FUTURO | X | CLUBE OLIMPICO | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
| COLEGIO MATERDEI | X | INDIO PROD. OPTICOS | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | INDIO PROD. OPTICOS | |||||||
| COLEGIO MATERDEI | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
| CENTRO PORTUGUES | X | COLEGIO MATERDEI | |||||||
| INDIO PROD. OPTICOS | X | COMERCIAL ARAPONGAS | |||||||
segunda-feira, 28 de março de 2016
GRUPOS DA COPA SARANDI SUB 8
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário